Premier League

BARCLAYS PREMIER LEAGUE TABLE
(Updated 1/21/0
| Pos | Name | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Man Utd | 23 | 11 | 1 | 0 | 29 | 3 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | +35 | 54 |
| 2 | Arsenal | 23 | 10 | 2 | 0 | 26 | 8 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | +29 | 54 |
| 3 | Chelsea | 23 | 7 | 4 | 0 | 22 | 8 | 8 | 1 | 3 | 14 | 8 | +20 | 50 |
| 4 | Everton | 23 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | +17 | 42 |
| 5 | Manchester City | 23 | 9 | 3 | 0 | 20 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | +6 | 40 |
| 6 | Liverpool | 21 | 4 | 5 | 1 | 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | +21 | 39 |
| 7 | Aston Villa | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 21 | 13 | +12 | 39 |
| 8 | Portsmouth | 23 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 20 | 14 | +11 | 37 |
| 9 | Blackburn | 23 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 18 | 17 | +1 | 37 |
| 10 | West Ham Utd | 22 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | +7 | 33 |
| 11 | Tottenham | 23 | 6 | 1 | 4 | 32 | 21 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | +4 | 27 |
| 12 | Newcastle | 23 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -12 | 27 |
| 13 | Middlesbrough | 23 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | -17 | 22 |
| 14 | Reading | 23 | 6 | 1 | 5 | 14 | 17 | 0 | 3 | 8 | 16 | 32 | -19 | 22 |
| 15 | Bolton | 23 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 23 | -10 | 21 |
| 16 | Birmingham | 23 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -11 | 20 |
| 17 | Wigan Athletic | 23 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 1 | 3 | 8 | 9 | 25 | -16 | 20 |
| 18 | Sunderland | 23 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 2 | 10 | 9 | 29 | -20 | 20 |
| 19 | Fulham | 23 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | 0 | 4 | 7 | 7 | 21 | -19 | 15 |
| 20 | Derby County | 23 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 2 | 10 | 4 | 30 | -39 | 7 |
TABLE UPDATED WEEKLY